
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:11.278 | -.--- | 37 |
| 2 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:11.466 | +0.188 | 32 |
| 3 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:11.753 | +0.475 | 37 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:11.813 | +0.535 | 37 |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:11.953 | +0.675 | 35 |
| 6 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:11.962 | +0.684 | 36 |
| 7 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:12.062 | +0.784 | 36 |
| 8 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:12.099 | +0.821 | 31 |
| 9 | A. Albon | Williams | TAI | 1:12.257 | +0.979 | 38 |
| 10 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:12.260 | +0.982 | 30 |
| 11 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:12.349 | +1.071 | 36 |
| 12 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:12.366 | +1.088 | 35 |
| 13 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:12.473 | +1.195 | 31 |
| 14 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:12.554 | +1.276 | 34 |
| 15 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:12.569 | +1.291 | 34 |
| 16 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:12.577 | +1.299 | 37 |
| 17 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:12.750 | +1.472 | 35 |
| 18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:12.790 | +1.512 | 36 |
| 19 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:13.057 | +1.779 | 31 |
| 20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:13.773 | +2.495 | 32 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''